Commission santé bilan 2010
26/04/2011
Activité des membres de la commission santé
ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET ASSIMILES
Le C.H.R.U de LILLE, Le C.H d'HAUBOURDIN, Le C.H de ROUBAIX, Le C.H de SECLIN,
E.P.S.M de ST-ANDRE, Le G.H.I.C.L, CH de VALENCIENNES, LA MITTERIE ,MAISON JEAN XXIII
NOMBRE DE MEMBRES au 1er janvier 2010 : 16 dont 5 MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE de structures hospitalières
NOMBRE DE MEMBRES au 31 décembre 2010 : 16
REUNION DE LA COMMISSION SANTE : | 4 |
NOMBRE DE PERSONNES EN REPRESENTATIONS : | 8 |
NATURE DES INSTANCES | NB DE REUNIONS |
C.A : Conseil d’Administration | 18 |
C.S : Conseil de surveillance | 11 |
CARE : Comité de réflexion et d’animation en éthique | 3 |
CLIN : Comité de la lutte contre les maladies nosocomiales | 10 |
CRUQ : Commission des relations avec les usagers et la qualité de la prise en charge | 25 |
CRUQPEC | 6 |
2) ORGANISMES ET STRUCTURES SANITAIRES
NATURE DES INSTANCES | NB DE REUNIONS |
CLAN : Prise en charge nutrition et alimentatio | 7 |
CLUD : Prise en charge douleurs et soins palliatifs | 5 |
CODAMUPS : Comité départemental , aide médicale urgente, des soins et des transports sanitaires urgents | 1 |
CPP : Comité de protection de la personne | 10 |
CROS : Comité Régional de l’Organisation sanitaire | 2 |
CRS : Conférence régionale de santé | 4 |
FHF : Fédération hospitalière de France C.A | 3 |
CERTIFICATION : certification des hôpitaux | 5 |
REUNIONS de la cellule de déprogrammation | 5 |
REUNIONS de la Commission d’activité libérale | 3 |
UR Santé 59/62 Réseau Régional de la Santé | 1 |
LA COMMISSION DE SANTE A FAIT 131 REPRESENTATIONS POUR 2010 DANS LES STRUCTURES